1.8 | 9:01 am | Avui | 9:01 am | 3.1 |
1.8 | 28 | Novembre | 28 | 3.1 |
15.7 | 11 Feb | 2024 | 11 Feb | 17.5 |
20.7° | 9:01 am | Avui | 9:01 am | 16.7° |
20.7° | 28 | Novembre | 28 | 16.7° |
27.9° | 14 Abr | 2024 | 8 Gen | 4.6° |
Parcialment ennuvolat |
|
Temperatura 20.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.5-3.1 m/s |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
75° ENE |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Gavà, Barcelona, Spain
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |