1.8 | 9:01 am | Hoy | 9:01 am | 3.1 |
1.8 | 28 | Noviembre | 28 | 3.1 |
15.7 | 11 Feb | 2024 | 11 Feb | 17.5 |
20.7° | 9:01 am | Hoy | 9:01 am | 16.7° |
20.7° | 28 | Noviembre | 28 | 16.7° |
27.9° | 14 Abr | 2024 | 8 Ene | 4.6° |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 20.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.5-3.1 m/s |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
75° ENE |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Gavà, Barcelona, Spain
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |