6.4 | 9:01 am | Tänään | 9:01 am | 11.3 |
6.4 | 28 | Marraskuu | 28 | 11.3 |
56.4 | 11 Helmikuu | 2024 | 11 Helmikuu | 63 |
20.7° | 9:01 am | Tänään | 9:01 am | 16.7° |
20.7° | 28 | Marraskuu | 28 | 16.7° |
27.9° | 14 Huhtikuu | 2024 | 8 Tammikuu | 4.6° |
Puolipilvistä |
|
Lämpötila 20.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.9-11.3 km/h |
2 | 6 |
Tuuli | Puhuri |
75° IPI |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Gavà, Barcelona, Spain
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |