1.8 | 9:01 am | Tänään | 9:01 am | 3.1 |
1.8 | 28 | Marraskuu | 28 | 3.1 |
15.7 | 11 Helmikuu | 2024 | 11 Helmikuu | 17.5 |
20.7° | 9:01 am | Tänään | 9:01 am | 16.7° |
20.7° | 28 | Marraskuu | 28 | 16.7° |
27.9° | 14 Huhtikuu | 2024 | 8 Tammikuu | 4.6° |
Puolipilvistä |
|
Lämpötila 20.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.5-3.1 m/s |
1 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
75° IPI |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Gavà, Barcelona, Spain
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |