1.8 | 9:01 am | Danas | 9:01 am | 3.1 |
1.8 | 28 | studeni | 28 | 3.1 |
15.7 | 11 velj | 2024 | 11 velj | 17.5 |
20.7° | 9:01 am | Danas | 9:01 am | 16.7° |
20.7° | 28 | studeni | 28 | 16.7° |
27.9° | 14 tra | 2024 | 8 sij | 4.6° |
Djelimično oblačno |
|
Temperatura 20.6°C
Brzina vjetra-Udar 0.5-3.1 m/s |
1 | 2 |
Vjetar | Udar |
75° ISI |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Gavà, Barcelona, Spain
Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |