6.4 | 9:01 am | Oggi | 9:01 am | 11.3 |
6.4 | 28 | Novembre | 28 | 11.3 |
56.4 | 11 Feb | 2024 | 11 Feb | 63 |
20.7° | 9:01 am | Oggi | 9:01 am | 16.7° |
20.7° | 28 | Novembre | 28 | 16.7° |
27.9° | 14 Apr | 2024 | 8 Gen | 4.6° |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 20.6°C
Vento-Raffica 1.9-11.3 km/h |
2 | 6 |
Vento | Raffica |
75° ENE |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Gavà, Barcelona, Spain
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |