6.4 | 9:01 am | Vandaag | 9:01 am | 11.3 |
6.4 | 28 | November | 28 | 11.3 |
56.4 | 11 Feb | 2024 | 11 Feb | 63 |
20.7° | 9:01 am | Vandaag | 9:01 am | 16.7° |
20.7° | 28 | November | 28 | 16.7° |
27.9° | 14 Apr | 2024 | 8 Jan | 4.6° |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 20.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.9-11.3 km/h |
2 | 6 |
Wind | Vlaag |
75° ONO |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Gavà, Barcelona, Spain
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |