4 | 9:01 am | Vandaag | 9:01 am | 7 |
4 | 28 | November | 28 | 7 |
35 | 11 Feb | 2024 | 11 Feb | 39.1 |
20.7° | 9:01 am | Vandaag | 9:01 am | 16.7° |
20.7° | 28 | November | 28 | 16.7° |
27.9° | 14 Apr | 2024 | 8 Jan | 4.6° |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 20.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.2-7 mph |
1 | 4 |
Wind | Vlaag |
75° ONO |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Gavà, Barcelona, Spain
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |