1.8 | 9:01 am | I dag | 9:01 am | 3.1 |
1.8 | 28 | November | 28 | 3.1 |
15.7 | 11 Feb | 2024 | 11 Feb | 17.5 |
20.7° | 9:01 am | I dag | 9:01 am | 16.7° |
20.7° | 28 | November | 28 | 16.7° |
27.9° | 14 Apr | 2024 | 8 Jan | 4.6° |
Delvis overskyet |
|
Temperatur 20.6°C
Vindfart-Vindkast 0.5-3.1 m/s |
1 | 2 |
Vind | Vindkast |
75° ØNØ |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Gavà, Barcelona, Spain
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |