6.4 | 9:01 am | I dag | 9:01 am | 11.3 |
6.4 | 28 | November | 28 | 11.3 |
56.4 | 11 Feb | 2024 | 11 Feb | 63 |
20.7° | 9:01 am | I dag | 9:01 am | 16.7° |
20.7° | 28 | November | 28 | 16.7° |
27.9° | 14 Apr | 2024 | 8 Jan | 4.6° |
Stort sett spredte skyer |
|
Temperatur 20.6°C
Vindfart-Vindkast 1.9-11.3 km/h |
2 | 6 |
Vind | Vindkast |
75° ØNØ |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Gavà, Barcelona, Spain
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |