1.8 | 9:01 am | Dzisiaj | 9:01 am | 3.1 |
1.8 | 28 | Listopad | 28 | 3.1 |
15.7 | 11 Lut | 2024 | 11 Lut | 17.5 |
20.7° | 9:01 am | Dzisiaj | 9:01 am | 16.7° |
20.7° | 28 | Listopad | 28 | 16.7° |
27.9° | 14 Kwi | 2024 | 8 Sty | 4.6° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 20.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.5-3.1 m/s |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
75° ENE |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Gavà, Barcelona, Spain
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |